Мини-слоттер, модель KM-4А
Мини-слоттер, модель KM-4А
Технические характеристики
Модель:
KM-4А
KM-4А
KM-4А
Рабочая скорость, заг./мин | До 120 |
Максимальный формат заготовки, мм | 300 ? 1000 |
Минимальный формат заготовки, мм | 75 ? 100 |
Минимальное расстояние между просечками, мм | 45 |
Ширина просечек, мм | 3,5 |
Мощность электропривода, кВт | 1,1 |
Габариты Д ? Ш ? В, мм | 1500 ? 1400 ? 1200 |
Вес, кг | 450 |
Рабочая скорость, заг./мин | До 120 |
Максимальный формат заготовки, мм | 400 ? 1000 |
Минимальный формат заготовки, мм | 90 ? 100 |
Минимальное расстояние между просечками, мм | 45 |
Ширина просечек, мм | 3,5 |
Мощность электропривода, кВт | 1,1 |
Габариты Д ? Ш ? В, мм | 1500 ? 1400 ? 1200 |
Вес, кг | 450 |
Рабочая скорость, заг./мин | До 120 |
Максимальный формат заготовки, мм | 600 ? 1000 |
Минимальный формат заготовки, мм | 180 ? 180 |
Минимальное расстояние между просечками, мм | 45 |
Ширина просечек, мм | 3,5 |
Мощность электропривода, кВт | 1,1 |
Габариты Д ? Ш ? В, мм | 1500 ? 1400 ? 1200 |
Вес, кг | 450 |
Описание
Просекательный станок (мини-слоттер) предназначен для изготовления решетки из полосы.
Станок состоит из стола автоподачи, просечных валов и транспортера удаления заготовок. В базовую комплектацию входят просечные ножи (9 просечных ножей). Станок отличается простотой запуска и настройки.