Линия для производства заготовок гофрокоробов Grossmaster
Технические характеристики
Модель:
| Максимальная скорость (при использовании вакуумно-роликовой подачи «Omron», Япония), лист/мин | До 200 |
| Макс. размеры заготовок (длина ? ширина), мм: | 1000х1800 1000х2200 |
| Мин. размеры заготовок (длина ? ширина), мм: | 270х650 |
| Макс. размеры заготовок с системой «skip feed» (длина ? ширина), мм: | 1200х1800 1200х2200 |
| Толщина заготовки, мм | 2–10 |
| Стандартная толщина флексоклише, мм | 7,2 |
| Точность совмещения печати, мм | ±0,5 |
| Установленная мощность, кВт | 35 |
| Обслуживающий персонал, человек | 2 |
| Максимальная скорость (при использовании вакуумно-роликовой подачи «Omron», Япония), лист/мин | До 180 |
| Макс. размеры заготовок (длина ? ширина), мм: | 1200x2500 1200x2800 |
| Мин. размеры заготовок (длина ? ширина), мм: | 330x650 |
| Макс. размеры заготовок с системой «skip feed» (длина ? ширина), мм: | 1400x2500 1400x2800 |
| Толщина заготовки, мм | 2–10 |
| Стандартная толщина флексоклише, мм | 7,2 |
| Точность совмещения печати, мм | ±0,5 |
| Установленная мощность, кВт | 40 |
| Обслуживающий персонал, человек | 2 |
| Максимальная скорость (при использовании вакуумно-роликовой подачи «Omron», Япония), лист/мин | До 150 |
| Макс. размеры заготовок (длина ? ширина), мм: | 1400x2500 1400x2800 |
| Мин. размеры заготовок (длина ? ширина), мм: | 350x650 |
| Макс. размеры заготовок с системой «skip feed» (длина ? ширина), мм: | 1600x2500 1600x2800 |
| Толщина заготовки, мм | 2–10 |
| Стандартная толщина флексоклише, мм | 7,2 |
| Точность совмещения печати, мм | ±0,5 |
| Установленная мощность, кВт | 45 |
| Обслуживающий персонал, человек | 2 |
| Максимальная скорость (при использовании вакуумно-роликовой подачи «Omron», Япония), лист/мин | До 150 |
| Макс. размеры заготовок (длина ? ширина), мм: | 1600x2500 1600x2800 1600x3200 |
| Мин. размеры заготовок (длина ? ширина), мм: | 400x650 |
| Макс. размеры заготовок с системой «skip feed» (длина ? ширина), мм: | 1800x2500 1800x2800 1800x3200 |
| Толщина заготовки, мм | 2–10 |
| Стандартная толщина флексоклише, мм | 7,2 |
| Точность совмещения печати, мм | ±0,5 |
| Установленная мощность, кВт | 50 |
| Обслуживающий персонал, человек | 2 |
Описание



Общие показатели узлов линии:
| Контакторы, реле | Siemens, Germany |
| PLC | Siemens, Germany |
| Энкодеры | ELCO, Italy |
| Сенсорный экран | Pro-face, Japan |
| Частотный преобразователь | Yaskawa, Japan |
| Пневматика | Airtac, Taiwan |
| Ножи | Taiwan |
| Дополнительные сведения | |
| Компрессор не входит в комплектацию линии | |
| Требования к компрессору: ресивер не менее 150 литров, рабочее давление 6 кгс/см2 | |