Автоматический планшетный режущий плоттер, модель FCM-2500
Автоматический планшетный режущий плоттер, модель FCM-2500
Технические характеристики
Модель:
FCM-2500
Max скорость перемещения каретки | 1350 мм/сек |
Диаметр min высеченного отверстия | 6 мм |
Max толщина резки и биговки | 30 мм |
Постоянная точность | ± 0,1 мм |
Вакуумный прижим | 5,5 кВт (220 В трех-фазовый или 380 В трех-фазовый) |
Управление и привод | Серво привод |
Типы вводных файлов | DXF, HPGL, PLT |
Требования к сети | 220 В ±10%, 50 Гц |
Интерфейс | PCI порт |
Скорость передачи данных | 10 Мбит/сек |
Входной буфер | 32 Мбит |
Эффективная область резки | 2500 х 1600 мм |
Тип обрабатываемого материала | Пенокартон, поливинилхлорид, гофрокартон, винилбензол, магнитная пленка, самоклеющаяся пленка, кожа, резина, ткани, световозвращающая пленка, бумага, картон, полистирол, виниловые материалы и др. |
Описание
- Работа с разнообразными материалами;
- функция бигования — возможность рилевки картона, бумаги, гофрокартона;
- функция пунктирной прорези;
- точное позиционирование с помощью лазера;
- функция нанесения рисунка высокой точности.
Нож радиальной высечки |
Нож продольной резки |
Биговочное колесико | Графическое перо |
Примеры готовой продукции: | ||