Линия для производства бумажных пакетов
Линия для производства бумажных пакетов
Модель:
RU-QFP
ZD-QFP14
ZD-QFP18
ZD-QFP18S
ZD-QFP20
Технические характеристики
Ширина заготовки | 470-780 мм |
Длина заготовки | 310-530 мм |
Плотность бумаги | 100-160 г/м2 |
Ширина пакета | 135-250 мм(120-250мм) |
Высота пакета | 215-395 мм |
Размер дна пакета | 60-130 мм |
Ширина загиба | 35-55 мм |
Высота ручки | 155-175 мм |
Диаметр бумажной вставки | Ф4-6 мм |
Длина бумажной вставки | 114.3 мм |
Ширина/диаметр рулона для бумажной вставки | 40-50 мм; Ф1200 мм |
Ширина бумажной вставки | 80-100 мм |
Плотность бумажной вставки | 100-250 г/м2 |
Максимальная скорость | 70 пакетов/мин |
Технические характеристики
Ширина заготовки | 550-1050мм |
Длина заготовки | 340-630мм |
Плотность бумаги | 100-220г/м2 |
Ширина пакета | 180-350мм |
Высота пакета | 240-480мм |
Размер дна пакета | 80-170мм |
Ширина загиба | 40-60мм |
Высота ручки | 170-185мм; |
Диаметр бумажной вставки | Ф4-6мм |
Длина бумажной вставки | 152.4мм |
Ширина/диаметр рулона для бумажной вставки | 40-50мм; Ф1200мм |
Ширина бумажной вставки | 80-100мм |
Плотность бумажной вставки | 100-250г/м2 |
Максимальная скорость | 70 пакетов/мин |
Технические характеристики
Ширина заготовки | 630-1250мм |
Длина заготовки | 340-630мм |
Плотность бумаги | 100-220г/м2 |
Ширина пакета | 220-450мм |
Высота пакета | 240-480мм |
Размер дна пакета | 80-170мм |
Ширина загиба | 40-60мм |
Высота ручки | 170-185мм |
Диаметр бумажной вставки | Ф4-6мм |
Длина бумажной вставки | 188.5мм |
Ширина/диаметр рулона для бумажной вставки | 40-50мм; Ф1200мм |
Ширина бумажной вставки | 80-100мм |
Плотность бумажной вставки | 100-250г/м2 |
Максимальная скорость | 70 пакетов/мин |
Технические характеристики
Ширина заготовки | 710-1250мм |
Длина заготовки | 400-630мм |
Плотность бумаги | 100-220г/м2 |
Ширина пакета | 240-450мм |
Высота пакета | 280-480мм |
Размер дна пакета | 100-250мм |
Ширина загиба | 40-60мм |
Высота ручки | 170-185мм |
Диаметр бумажной вставки | Ф4-6мм |
Длина бумажной вставки | 188.5мм |
Ширина/диаметр рулона для бумажной вставки | 40-50мм;Ф1200мм |
Ширина бумажной вставки | 80-100мм |
Плотность бумажной вставки | 100-250г/м2 |
Максимальная скорость | 65 пакетов/мин |
Технические характеристики
Ширина заготовки | 710-1320мм |
Длина заготовки | 360-630мм |
Плотность бумаги | 100-220г/м2 |
Ширина пакета | 240-500мм |
Высота пакета | 250-480мм |
Размер дна пакета | 100-170мм |
Ширина загиба | 40-60мм |
Высота ручки | 170-185мм |
Диаметр бумажной вставки | Ф4-6мм |
Длина бумажной вставки | 228.6мм |
Ширина/диаметр рулона для бумажной вставки | 40-50мм;Ф1200мм |
Ширина бумажной вставки | 80-100мм |
Плотность бумажной вставки | 100-250г/м2 |
Максимальная скорость | 70 пакетов/мин |
Описание
Полностью автоматическая линия для производства бумажных пакетов с квадратным дном с/без ручек RU-QFP
Подача заготовок осуществляется с листа. Все процессы, начиная с изготовления ручки, приклеивания, фальцевания верхней кромки пакета, бокового склеивания, формирования корпуса пакета, штамповки, склеивания, формирования дна и складывания конечного продукта, могут быть выполнены в полностью автоматическом режиме. Это идеальное оборудование для изготовления бумажных вещевых пакетов. Машина может производить бумажные пакеты разных размеров. В пределах подходящего граммажа бумаги производительность может достигать до 70 пакетов/мин и даже выше.